Анкетирование на тему сахарного диабета
Для быстрого выявления лиц с повышенным риском развития сахарного диабета существуют короткие, специально разработанные анкеты. Эти анкеты Вы можете использовать для самостоятельной оценки риска. Представляем Вам анкету для определения уровня риска развития сахарного диабета 2 типа.
Вопросник для определения уровня риска и вероятности развития сахарного диабета 2 типа
Инструкция:
1. Ответьте на все 8 вопросов 2. Для каждого вопроса выберите 1 правильный ответ и отметьте его 3. Сложите все баллы, соответствующие Вашим ответам на вопросы 4. Используйте Ваш суммарный балл для определения Вашего риска развития сахарного диабета |
|||
ВОПРОСЫ | |||
1.Возраст | 2.Индекс массы тела (ИМТ )
(вес___кг):(рост разделить вес человека (в килограммах) на квадрат его роста (в метрах). |
||
До 45 лет |
0 баллов |
||
45 – 54 года | 2 балла | Менее 25 кг/м² | 0 баллов |
55-64 года | 3 балла | 25-30 кг/м² | 1 балл |
Старше 65 лет | 4 балла | Более 30 кг/м² | 3 балла |
3. Объем (окружность) талии на уровне пупка.
Объем талии также как и ИМТ указывает на наличие у Вас избыточного веса или ожирения. |
|||
Мужчины | Женщины | ||
Меньше, чем 94см | 0 баллов | Меньше, чем 80см | 0 баллов |
94-102см | 3 балла | 80-88 см | 3 балла |
Больше 102см | 4 балла | Больше 88 см | 4 балла |
4.Как часто Вы едите овощи, фрукты или ягоды? | 5. Делаете ли вы физические упражнения (включая ходьбу в среднем темпе по 30 минут каждый день, не менее 3 часов в течение недели?) | ||
Каждый день | 0 баллов | Да | 0 баллов |
Не каждый день | 1 балл | Нет | 2 балла |
6 Принимали ли Вы когда-либо лекарства для снижения артериального давления? | 7. Был ли у Вас когда-либо уровень сахара крови выше нормы (на проф.осмотрах, во время болезни или беременности) | ||
Нет | 0 баллов | Нет | 0 баллов |
Да | 2 балла | Да | 5 баллов |
8.Был ли у Ваших родственников сахарный диабет 1 или 2 типа? | |||
Нет | 0 баллов | ||
Да: дедушка/бабушка, тетя/дядя, двоюродные братья/сестры | 2 балла
|
||
Да: родители, брат/сестра или собственный ребенок | 5 баллов
|
||
РЕЗУЛЬТАТ : ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ________ |
О ценка результатов опроса
Ваш уровень риска и вероятность развития сахарного диабета в предстоящие 10 лет жизни составляет: |
||
Общее количество баллов | Уровень риска СД 2 | Вероятность развития СД 2 |
Менее 7 баллов | Низкий риск | 1 из 100 или 1% |
7 — 11 баллов | Слегка повышен | 1 из 25 или 4% |
12 – 14 баллов | Умеренный | 1 из 6 или 17% |
15 – 20 баллов | Высокий | 1 из 3 или 33% |
Более 20 баллов | Очень высокий | 1 из 2 или 50% |
Заключение | ||
Если Вы набрали менее 12 баллов, у Вас хорошее здоровье и Вы должны продолжать здоровый образ жизни. | ||
Если Вы набрали 12-14 баллов, у вас возможен предиабет. Вы должны поинтересоваться у вашего врача об изменении образа жизни. | ||
Если Вы набрали 15 – 20 баллов. У вас возможен предиабет или сахарный диабет 2 типа. Вам желательно проверить свой уровень сахара крови. Вы должны изменить свой образ жизни, а возможно Вам понадобятся и лекарства для контроля уровня сахара в крови. | ||
Если вы набрали более 20 баллов, по всей вероятности у Вас есть сахарный диабет 2 типа. Вы должны проверить и контролировать свой уровень сахара крови. Вы должны изменить свой образ жизни и Вам понадобятся и лекарства для контроля уровня сахара в крови. |
Source: zozib.info